levý | pravý |
Soustružnické nože CSSPL a CSSPR pro destičky S 45° | ||||||||||
Objednací číslo | h=h1 | b | L1 | L2 | f | Destička | Cena bez DPH | Košík | Sklad | |
CSSPL1212F09 | 12 | 12 | 80 | 18 | 16 | levý | SPMR903 | 1164 Kč | 3 dny | |
CSSPR1212F09 | 12 | 12 | 80 | 18 | 16 | pravý | SPMR903 | 1164 Kč | 3 dny | |
CSSPL1616H09 | 16 | 16 | 100 | 22 | 20 | levý | SPMR903 | 1187 Kč | 3 dny | |
CSSPR1616H09 | 16 | 16 | 100 | 22 | 20 | pravý | SPMR903 | 1187 Kč | 3 dny | |
CSSPL2020K12 | 20 | 20 | 125 | 22 | 25 | levý | SPMR1203 | 1279 Kč | 3 dny | |
CSSPR2020K12 | 20 | 20 | 125 | 22 | 25 | pravý | SPMR1203 | 1279 Kč | 3 dny | |
CSSPL2525M12 | 25 | 25 | 150 | 28 | 32 | levý | SPMR1203 | 1398 Kč | 3 dny | |
CSSPR2525M12 | 25 | 25 | 150 | 28 | 32 | pravý | SPMR1203 | 1398 Kč | 3 dny | |
CSSPL3225P12 | 32 | 25 | 170 | 28 | 32 | levý | SPMR1203 | 1584 Kč | 3 dny | |
CSSPR3225P12 | 32 | 25 | 170 | 28 | 32 | pravý | SPMR1203 | 1584 Kč | 3 dny | |
CSSPL3232P19 | 32 | 32 | 170 | 42 | 40 | levý | SP..19.. | 1772 Kč | 3 dny | |
CSSPR3232P19 | 32 | 32 | 170 | 42 | 40 | pravý | SP..19.. | 1772 Kč | 3 dny | |
CSSPL4040S19 | 40 | 40 | 250 | 42 | 50 | levý | SP..19.. | 2374 Kč | 3 dny | |
CSSPR4040S19 | 40 | 40 | 250 | 42 | 50 | pravý | SP..19.. | 2374 Kč | 3 dny | |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |