SOUSTRUŽNICKÉ DESTIČKY | |||
Bez utvařeče | |||
Hlavní rozsah použití | |||
Hloubku třísky volte maximálně do 1/3 délky řezné hrany destičky. Při vysokých posuvech volte nižší řezné rychlosti a naopak. Při přerušovaných řezech volte nižší řezné rychlosti. | |||
SNGN1204 | Rozměry | Uvedené hodnoty jsou řezné rychlosti v m/min | |||||||||||||
Objednací číslo | Jakost | Cena | Košík | Sklad | l | s | d | r | Šedá litina | Kalené materiály | |||||
SNGN120404 | CC2 | 205 Kč | 3 dny | 12,7 | 4,76 | 12,7 | 0,4 | 160 - 850 m/min | 50 - 200 m/min | ||||||
SNGN120408 | CC2 | 205 Kč | 3 dny | 12,7 | 4,76 | 12,7 | 0,8 | 160 - 850 m/min | 50 - 200 m/min | ||||||
SNGN120408 | CX1 | 385 Kč | 3 dny | 12,7 | 4,76 | 12,7 | 0,8 | 150 - 800 m/min | |||||||
SNGN120412 | CC2 | 205 Kč | 3 dny | 12,7 | 4,76 | 12,7 | 1,2 | 160 - 850 m/min | 50 - 200 m/min | ||||||
SNGN120412 | CX1 | 385 Kč | 3 dny | 12,7 | 4,76 | 12,7 | 1,2 | 150 - 800 m/min | |||||||
SNGN120416 | CC2 | 205 Kč | 3 dny | 12,7 | 4,76 | 12,7 | 1,6 | 160 - 850 m/min | 50 - 200 m/min | ||||||
SNGN120416 | CX1 | 385 Kč | 3 dny | 12,7 | 4,76 | 12,7 | 1,6 | 150 - 800 m/min | |||||||
SNGN120420 | CC2 | 205 Kč | 3 dny | 12,7 | 4,76 | 12,7 | 2,0 | 160 - 850 m/min | 50 - 200 m/min | ||||||
SNGN120420 | CX1 | 385 Kč | 3 dny | 12,7 | 4,76 | 12,7 | 2,0 | 150 - 800 m/min | |||||||
SNGN120424 | CC2 | 205 Kč | 3 dny | 12,7 | 4,76 | 12,7 | 2,4 | 160 - 850 m/min | 50 - 200 m/min | ||||||
SNGN120424 | CX1 | - | 3 dny | 12,7 | 4,76 | 12,7 | 2,4 | 150 - 800 m/min | |||||||
řešení problému |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |