HIGH FEED ŘEZNÉ PODMÍNKY | |||||||||||
Materiál P | HB | Destička | Sorta | Standardní frézování | High feed frézování | ||||||
vc | fz | ap | ae | vc | fz | ap | ae | ||||
Měkká ocel | <180 | SPMX073505 | TL20 | 170 (120-220) | 1,0 | 0,5/0,8 | 100% | 200 | 1,0 | 0,4 | 100% |
SPMX094506 | 1,2 | 0,5/1,0 | 100% | 1,4 | 0,5 | 100% | |||||
SPMX115506 | 1,5 | 0,8/1,5 | 100% | 1,4 | 0,8 | 100% | |||||
Uhlíková a legovaná ocel |
180-280 | SPMX073505 | TL20 | 150 (100-200) | 0,8 | 0,5/0,7 | 100% | 200 | 1,0 | 0,4 | 100% |
SPMX094506 | 1,0 | 0,5/0,7 | 100% | 1,2 | 0,5 | 100% | |||||
SPMX115506 | 1,2 | 0,6/1,5 | 100% | 1,2 | 0,8 | 100% | |||||
Uhlíková a legovaná ocel |
280-350 | SPMX073505 | TL20 | 120 (80-150) | 0,8 | 0,5/0,7 | 100% | 180 | 1,0 | 0,3 | 100% |
SPMX094506 | 1,0 | 0,5/0,7 | 100% | 1,2 | 0,4 | 100% | |||||
SPMX115506 | 1,2 | 0,5/1,0 | 100% | 1,2 | 0,6 | 100% | |||||
Legovaná a nástrojová ocel |
<350 | SPMX073505 | TL20 | 110 (80-140) | 0,8 | 0,5/0,7 | 100% | 180 | 0,6 | 0,3 | 100% |
SPMX094506 | 1,0 | 0,5/0,7 | 100% | 0,8 | 0,4 | 100% | |||||
SPMX115506 | 1,0 | 0,5/1,0 | 100% | 0,8 | 0,6 | 100% | |||||
Tvrzená ocel | 35-45HRC | SPMX073505 | TL20 | 70 (50-90) | 0,6 | 0,4/0,6 | 100% | 150 | 0,6 | 0,3 | 100% |
SPMX094506 | 0,8 | 0,4/0,6 | 100% | 0,8 | 0,4 | 100% | |||||
SPMX115506 | 0,8 | 0,4/0,8 | 100% | 0,8 | 0,5 | 100% | |||||
Materiál M | HB | Destička | Sorta | Standardní frézování | High feed frézování | ||||||
vc | fz | ap | ae | vc | fz | ap | ae | ||||
Korozivzdorná ocel | <200 | SPMX073505 | TL20 | 100 (60-120) | 0,4 | 0,5/0,7 | 100% | - | - | - | - |
SPMX094506 | 0,4 | 0,5/1,0 | 100% | - | - | - | |||||
SPMX115506 | 0,4 | 0,6/1,5 | 100% | - | - | - | |||||
PH, Duplex | <200 | SPMX073505 | TL20 | 70 (50-90) | 0,4 | 0,3/0,5 | 100% | - | - | - | - |
SPMX094506 | 0,4 | 0,3/0,5 | 100% | - | - | - | |||||
SPMX115506 | 0,4 | 0,4/0,8 | 100% | - | - | - | |||||
Materiál K | HB | Destička | Sorta | Standardní frézování | High feed frézování | ||||||
vc | fz | ap | ae | vc | fz | ap | ae | ||||
Šedá litina | <200 | SPMX073505 | TL20 | 150 (100-200) | 1,0 | 0,5/0,7 | 100% | - | - | - | - |
SPMX094506 | 1,2 | 0,5/0,8 | 100% | - | - | - | |||||
SPMX115506 | 1,2 | 0,6/1,5 | 100% | - | - | - | |||||
Tvárná litina | <450 | SPMX073505 | TL20 | 120 (80-160) | 1,0 | 0,4/0,6 | 100% | - | - | - | - |
SPMX094506 | 1,0 | 0,4/0,6 | 100% | - | - | - | |||||
SPMX115506 | 1,0 | 0,5/0,8 | 100% | - | - | - | |||||
Materiál H | HB | Destička | Sorta | Standardní frézování | High feed frézování | ||||||
vc | fz | ap | ae | vc | fz | ap | ae | ||||
Kalená ocel | 40-55HRC | SPMX073505 | TL20 | 70 (50-90) | 0,5 | 0,3/0,5 | 100% | 120 | 0,6 | 0,3 | 100% |
SPMX094506 | 0,6 | 0,3/0,5 | 100% | 0,6 | 0,3 | 100% | |||||
SPMX115506 | 0,6 | 0,3/0,6 | 100% | 0,6 | 0,4 | 100% |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |