CZFD Kazeta pro vnější zapichovací a soustružnický držák |
CZFD Kazeta pro vnější zapichovací a soustružnický držák | |||||||||||
Objednací číslo | L1 | L | B | Typ | Rozsah Ø | Destičky | Cena bez DPH | Levý | Sklad | Pravý | Sklad |
CZFD R/L 0012-02 | 12 | 38 | 2 | A | - | WDM..02 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 0020-02 | 20 | 46 | 2 | A | - | WDM..02 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 0012-03 | 12 | 38 | 3 | A | - | WDM..03 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 0020-03 | 20 | 46 | 3 | A | - | WDM..03 | 1278 Kč | 3 dny | 1 Ks | ||
CZFD R/L 0012-04 | 12 | 38 | 4 | A | - | WDM..04 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 0020-04 | 20 | 46 | 4 | A | - | WDM..04 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 0012-05 | 12 | 38 | 5 | A | - | WDM..05 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 0022-05 | 22 | 48 | 5 | A | - | WDM..05 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 0012-06 | 12 | 38 | 6 | A | - | WDM..06 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 0022-06 | 22 | 48 | 6 | A | - | WDM..06 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 4055-03 | 12 | 38 | 3 | B | 40-55 | WDM..03 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 5570-03 | 15 | 41 | 3 | B | 55-70 | WDM..03 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 7098-03 | 18 | 44 | 3 | B | 70-98 | WDM..03 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 90140-03 | 18 | 44 | 3 | B | 90-140 | WDM..03 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 130300-03 | 18 | 44 | 3 | B | 130-300 | WDM..03 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 300999-03 | 18 | 44 | 3 | B | 300-999 | WDM..03 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 4055-04 | 18 | 44 | 4 | B | 40-55 | WDM..04 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 5570-04 | 18 | 44 | 4 | B | 55-70 | WDM..04 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 7098-04 | 18 | 44 | 4 | B | 70-98 | WDM..04 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 90140-04 | 18 | 44 | 4 | B | 90-140 | WDM..04 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 130300-04 | 18 | 44 | 4 | B | 130-300 | WDM..04 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 300999-04 | 18 | 44 | 4 | B | 300-999 | WDM..04 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 5070-05 | 20 | 46 | 5 | B | 50-70 | WDM..05 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 7098-05 | 20 | 46 | 5 | B | 70-98 | WDM..05 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 90140-05 | 20 | 46 | 5 | B | 90-140 | WDM..05 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 130300-05 | 20 | 46 | 5 | B | 130-300 | WDM..05 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 300999-05 | 20 | 46 | 5 | B | 300-999 | WDM..05 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 5070-06 | 20 | 46 | 6 | B | 50-70 | WDM..06 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 7098-06 | 20 | 46 | 6 | B | 70-98 | WDM..06 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 90140-06 | 20 | 46 | 6 | B | 90-140 | WDM..06 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 130300-06 | 20 | 46 | 6 | B | 130-300 | WDM..06 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
CZFD R/L 300999-06 | 20 | 46 | 6 | B | 300-999 | WDM..06 | 1278 Kč | 3 dny | 3 dny | ||
Náhradní díly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZFD R/L .... | 1815 | - | 1450 | - | 5003 | - | 5520 | - |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |