OctopusTools - obráběcí nástroje
Drag to Browse

 

 

 

Obrábění je pro
ty, kteří umějí
přijímat výzvy.


Řezná data pro monolitní karbidové frézy I.C.E INOX
Srovnejte produktivitu s
Vašimi aktuálními
řeznými podmínkami
   
Materiál Řezná rychlost
vc (m/min)
Řezná rychlost
vc (m/min)
Řezná rychlost
vc (m/min)
Průměr
frézy
Posuv na zub
fz (mm/zub)
Posuv na zub
fz (mm/zub)
Posuv na zub
fz (mm/zub)
Ocel <800 MPa 230 280 180 Ø3 0,012 0,028 0,007
Nástrojová ocel 250 HB 130 150 100 Ø4 0,020 0,035 0,010
Tvárná litina <240 HB 140 - 110 Ø5 0,025 0,035 0,015
Tvárná litina <300 HB 120 - 100 Ø6 0,030 0,040 0,025
Nerez <750 MPa 80 100 80 Ø8 0,040 0,050 0,030
Nerez <850 MPa 65 80 65 Ø10 0,050 0,070 0,040
Slitiny niklu <800 MPa 40 50 40 Ø12 0,070 0,090 0,060
Slitiny titanu <1000 MPa 50 75 50 Ø16 0,110 0,130 0,090
  Ø20 0,150 0,170 0,130
 
Zpět na výběr nástroje
  * Otáčky spočítáte n=vc*1000/(3,14*D), kde D je průměr frézy.
  * Pokud dáte nižší otáčky než je doporučeno, musíte stejným poměrem snížit i posuv.