Monolitní karbidové frézy
Drag to Browse

 

 

 

Obrábění je pro
ty, kteří umějí
přijímat výzvy.


Monolitní karbidové frézy

Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči povolit javascript!
Video se nepřehrává!
Pro fungování všech funkcí eshopu
je potřeba povolit cookies!
  Nastavení cookies proveďte zde  
Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči zakázat funkci Do Not Track (Nesledovat)!
   
 
   
Vysoce výkonné frézy SUPERNOX
d1d2d3l1l2l3CCapz
Označení Cena Skladem ks Do košíku Označení Cena Skladem ks Do košíku
463.85711180,15184 Mill.04.SUPR-4.HA 524 Kč 3 dny Mill.04.SUPR-4.HB 524 Kč 48 Ks
564.85713180,15184 Mill.05.SUPR-4.HA 524 Kč 3 dny Mill.05.SUPR-4.HB 524 Kč 20 Ks
665.85713200,20204 Mill.06.SUPR-4.COOL.HA 579 Kč 3 dny Mill.06.SUPR-4.COOL.HB 579 Kč 17 Ks
665.85713200,20204 Mill.06.SUPR-4.HA 524 Kč 3 dny Mill.06.SUPR-4.HB 524 Kč 48 Ks
887.66319260,20264 Mill.08.SUPR-4.COOL.HA 991 Kč 3 dny Mill.08.SUPR-4.COOL.HB 991 Kč 21 Ks
887.66319260,20264 Mill.08.SUPR-4.HA 907 Kč 3 dny Mill.08.SUPR-4.HB 907 Kč 14 Ks
10109.57222300,30304 Mill.10.SUPR-4.COOL.HA 1465 Kč 9 Ks Mill.10.SUPR-4.COOL.HB 1465 Kč 23 Ks
10109.57222300,30304 Mill.10.SUPR-4.HA 1332 Kč 3 dny Mill.10.SUPR-4.HB 1332 Kč 17 Ks
121211.58326360,35364 Mill.12.SUPR-4.COOL.HA 1855 Kč 13 Ks Mill.12.SUPR-4.COOL.HB 1855 Kč 39 Ks
121211.58326360,35364 Mill.12.SUPR-4.HA 1686 Kč 3 dny Mill.12.SUPR-4.HB 1686 Kč 30 Ks
141413.58326360,35364 Mill.14.SUPR-4.COOL.HA 2123 Kč 3 dny Mill.14.SUPR-4.COOL.HB 2123 Kč 34 Ks
161615.59232420,40424 Mill.16.SUPR-4.COOL.HA 2649 Kč 9 Ks Mill.16.SUPR-4.COOL.HB 2649 Kč 40 Ks
161615.59232420,40424 Mill.16.SUPR-4.HA 2437 Kč 3 dny Mill.16.SUPR-4.HB 2437 Kč 32 Ks
202019.510438520,50524 Mill.20.SUPR-4.HA 4283 Kč 3 dny Mill.20.SUPR-4.HB 4283 Kč 8 Ks
 
Chcete od nás tip, která fréza je pro Vás nejlepší? Klikněte zde....
 
Řezné podmínky pro vysoce výkonné frézy SUPERNOX
Materiál Pevnost
video

video

video

video

video

video
ap:1xD   ae:1xD ap:1,5xD   ae:0,4xD ap:1,5xD   ae:0,2xD ap:1,5xD   ae:0,02xD ap:1xD ap:1xD
vc
[m/min]
fz
No.
vc
[m/min]
fz
No.
vc
[m/min]
fz
No.
vc
[m/min]
fz
No.
Max. úhel vc
[m/min]
fz
No.
Úhel sestupu vc
[m/min]
fz
No.
Oceli
  P  
Nízkouhlíková ocel <600 N/mm² 260 3 300 3 330 4 360 5 45° 260 3 20° 300 3
Legovaná ocel <1200 N/mm² 220 2 250 3 300 3 300 4 15° 220 2 10° 250 3
Vysoce legovaná ocel <1400 N/mm² 180 1 200 1 250 1 250 2 15° 180 1 10° 200 1
Nástrojová ocel 55 1 70 1 90 1 130 3 15° 55 1 10° 70 1
Nerezi
  M  
Feritická, martensitická <750 N/mm² 120 1 140 1 150 2 170 2 10° 80 1 90 1
Austenitická <950 N/mm² 80 1 90 1 100 2 110 2 60 1 70 1
Nerez pro precipitační vytvrzování <950 N/mm² 50 1 60 1 70 2 90 2 50 1 60 1
Duplex <1100 N/mm² 45 1 55 1 65 1 80 1 45 1 55 1
Super Duplex <1250 N/mm² 30 1 40 1 50 1 60 1 30 1 40 1
Žáruvzdorné slitiny
  S  
Titan <450 N/mm² 60 2 70 2 75 2 80 2 10° 60 2 70 2
Slitiny titanu <900 N/mm² 60 1 65 1 70 2 75 2 10° 60 1 65 1
Slitiny titanu <1250 N/mm² 35 1 40 1 50 1 55 1 35 1 40 1
Nikl <600 N/mm² 30 6 35 6 45 1 50 1 30 6 35 6
Slitiny niklu <1000 N/mm² 25 6 35 6 45 1 50 1 25 6 10° 35 6
Slitiny niklu <1600 N/mm² 25 6 35 6 40 1 50 1 25 6 35 6
Slitiny kobaltu <1000 N/mm² 25 6 35 6 40 1 50 1 25 6 35 6
Slitiny kobaltu <1600 N/mm² 25 6 35 6 40 1 50 1 25 6 10° 35 6
Slitiny železa <1500 N/mm² 25 6 35 6 40 1 50 1 25 6 35 6
Kalené materiály
  H  
Kalená ocel 44-50 HRC 50 1 60 1 70 1 80 2 - - - - - -
Kalená ocel 50-55 HRC 50 1 60 1 70 1 80 2 - - - - - -
 
Řezné podmínky
posuv na zub fz[mm/zub]
No. ø6 ø8 ø10 ø12 ø14 ø16 ø20
1 0,018 0,024 0,030 0,036 0,042 0,048 0,060
2 0,024 0,032 0,040 0,048 0,056 0,064 0,080
3 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,100
4 0,036 0,048 0,060 0,072 0,084 0,096 0,120
5 0,042 0,056 0,070 0,084 0,098 0,112 0,140
6 0,048 0,064 0,080 0,096 0,112 0,128 0,160
 
Tabulka přepočtu úhlu sestupu při helikálním frézování malého otvoru
ø frézovaného
otvoru DA
Úhel sestupu
20° 18° 17,5° 15° 13° 12° 10°
DA=1,3xD 4,8° 4,3° 4,2° 3,5° 3,0° 2,8° 2,3° 1,9°
DA=1,5xD 6,9° 6,2° 6,0° 5,1° 4,4° 4,1° 3,4° 2,7°
DA=1,7xD 8,5° 7,6° 7,4° 6,3° 5,4° 5,0° 4,2° 3,3°
DA=1,9xD 9,8° 8,7° 8,5° 7,2° 6,2° 5,7° 4,8° 3,8°