Monolitní karbidové frézy
Drag to Browse

 

 

 

Obrábění je pro
ty, kteří umějí
přijímat výzvy.


Monolitní karbidové frézy

Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči povolit javascript!
Video se nepřehrává!
Pro fungování všech funkcí eshopu
je potřeba povolit cookies!
  Nastavení cookies proveďte zde  
Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči zakázat funkci Do Not Track (Nesledovat)!



   
 
   
Zobrazit videa
Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči povolit javascript!
Video se nepřehrává!
Pro fungování všech funkcí eshopu
je potřeba povolit cookies!
  Nastavení cookies proveďte zde  
Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči zakázat funkci Do Not Track (Nesledovat)!
Vysoce výkonné frézy I.C.E Inox
d1d2d3l1l2l3CCapz
Označení Cena Skladem ks Do košíku Označení Cena Skladem ks Do košíku
362.8578150,10154 Mill.03.ICE.INOX.HA 516 Kč 24 Ks Mill.03.ICE.INOX.HB 516 Kč 251 Ks
463.85711170,15174 Mill.04.ICE.INOX.HA 516 Kč 44 Ks Mill.04.ICE.INOX.HB 516 Kč 367 Ks
564.85713190,15194 Mill.05.ICE.INOX.HA 516 Kč 69 Ks Mill.05.ICE.INOX.HB 516 Kč 317 Ks
665.85713210,20214 Mill.06.ICE.INOX.HA 516 Kč 143 Ks Mill.06.ICE.INOX.HB 516 Kč 318 Ks
887.66319270,20274 Mill.08.ICE.INOX.HA 892 Kč 79 Ks Mill.08.ICE.INOX.HB 892 Kč 383 Ks
10109.57222320,30324 Mill.10.ICE.INOX.HA 1309 Kč 93 Ks Mill.10.ICE.INOX.HB 1309 Kč 413 Ks
121211.58326380,35384 Mill.12.ICE.INOX.HA 1659 Kč 83 Ks Mill.12.ICE.INOX.HB 1659 Kč 549 Ks
141413.58326380,35384 Mill.14.ICE.INOX.HA 2048 Kč 3 dny Mill.14.ICE.INOX.HB 2048 Kč 90 Ks
161615.59232440,40444 Mill.16.ICE.INOX.HA 2397 Kč 75 Ks Mill.16.ICE.INOX.HB 2397 Kč 331 Ks
181817.59232440,40444 Mill.18.ICE.INOX.HA 3319 Kč 3 dny Mill.18.ICE.INOX.HB 3319 Kč 16 Ks
202019.510438540,50544 Mill.20.ICE.INOX.HA 4265 Kč 47 Ks Mill.20.ICE.INOX.HB 4265 Kč 36 Ks
 
Chcete od nás tip, která fréza je pro Vás nejlepší? Klikněte zde....
 
Sety - akce pouze do vyprodání zásob!
Obsah Označení Cena Skladem Do košíku
ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 EMCA.0902KOF1 3880 Kč 1 Ks
ø6, ø8, ø10, ø12 EMCA.0902KOF2 2962 Kč 16 Ks
ø4, ø5, ø6, ø8, ø10 EMCA.0902KOF3 2529 Kč 3 dny
 
 
Řezná data pro monolitní karbidové frézy I.C.E INOX
Srovnejte produktivitu s
Vašimi aktuálními
řeznými podmínkami
   
Materiál Řezná rychlost
vc (m/min)
Řezná rychlost
vc (m/min)
Řezná rychlost
vc (m/min)
Průměr
frézy
Posuv na zub
fz (mm/zub)
Posuv na zub
fz (mm/zub)
Posuv na zub
fz (mm/zub)
Ocel <800 MPa 230 280 180 Ø3 0,012 0,028 0,007
Nástrojová ocel 250 HB 130 150 100 Ø4 0,020 0,035 0,010
Tvárná litina <240 HB 140 - 110 Ø5 0,025 0,035 0,015
Tvárná litina <300 HB 120 - 100 Ø6 0,030 0,040 0,025
Nerez <750 MPa 80 100 80 Ø8 0,040 0,050 0,030
Nerez <850 MPa 65 80 65 Ø10 0,050 0,070 0,040
Slitiny niklu <800 MPa 40 50 40 Ø12 0,070 0,090 0,060
Slitiny titanu <1000 MPa 50 75 50 Ø16 0,110 0,130 0,090
  Ø20 0,150 0,170 0,130
 
  * Otáčky spočítáte n=vc*1000/(3,14*D), kde D je průměr frézy.
  * Pokud dáte nižší otáčky než je doporučeno, musíte stejným poměrem snížit i posuv.