Monolitní karbidové frézy
Drag to Browse

 

 

 

Obrábění je pro
ty, kteří umějí
přijímat výzvy.


Monolitní karbidové frézy

Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči povolit javascript!
Video se nepřehrává!
Pro fungování všech funkcí eshopu
je potřeba povolit cookies!
  Nastavení cookies proveďte zde  
Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči zakázat funkci Do Not Track (Nesledovat)!



   
 
   
Zobrazit videa
Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči povolit javascript!
Video se nepřehrává!
Pro fungování všech funkcí eshopu
je potřeba povolit cookies!
  Nastavení cookies proveďte zde  
Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči zakázat funkci Do Not Track (Nesledovat)!
Vysoce výkonné frézy I.C.E
d1d2d3l1l2l3CC/CRapz
Označení Cena Skladem ks Do košíku Označení Cena Skladem ks Do košíku
261.8575100,10104 Mill.02.ICE.HA 470 Kč 3 dny Mill.02.ICE.HB 470 Kč 77 Ks
362.8578150,10154 Mill.03.ICE.HA 426 Kč 57 Ks Mill.03.ICE.HB 426 Kč 55 Ks
463.85711170,15174 Mill.04.ICE.HA 426 Kč 60 Ks Mill.04.ICE.HB 426 Kč 80 Ks
463.85711170,30174 Mill.04R03.ICE.HA 507 Kč 3 dny Mill.04R03.ICE.HB 507 Kč 3 dny
463.85711170,50174 Mill.04R05.ICE.HA 507 Kč 3 dny Mill.04R05.ICE.HB 507 Kč 21 Ks
463.85711171,00174 Mill.04R1.ICE.HA 507 Kč 3 dny Mill.04R1.ICE.HB 507 Kč 35 Ks
564.85713190,15194 Mill.05.ICE.HA 426 Kč 37 Ks Mill.05.ICE.HB 426 Kč 74 Ks
564.85713191,00194 Mill.05R10.ICE.HA 507 Kč 10 Ks Mill.05R10.ICE.HB 507 Kč 17 Ks
665.85713210,20214 Mill.06.ICE.HA 426 Kč 126 Ks Mill.06.ICE.HB 426 Kč 89 Ks
66-8040-0,20404 Mill.06.ICE.LNG.HA 817 Kč 4 Ks Mill.06.ICE.LNG.HB 817 Kč 21 Ks
665.85713210,50214 Mill.06R05.ICE.HA 507 Kč 97 Ks Mill.06R05.ICE.HB 507 Kč 39 Ks
665.85713211,00214 Mill.06R1.ICE.HA 507 Kč 1 Ks Mill.06R1.ICE.HB 507 Kč 21 Ks
665.85713212,00214 Mill.06R2.ICE.HA 507 Kč 11 Ks Mill.06R2.ICE.HB 507 Kč 3 dny
887.66319270,20274 Mill.08.ICE.HA 737 Kč 79 Ks Mill.08.ICE.HB 737 Kč 62 Ks
88-10050-0,20504 Mill.08.ICE.LNG.HA 1182 Kč 10 Ks Mill.08.ICE.LNG.HB 1182 Kč 16 Ks
887.66319270,50274 Mill.08R05.ICE.HA 776 Kč 28 Ks Mill.08R05.ICE.HB 776 Kč 3 dny
887.66319271,00274 Mill.08R1.ICE.HA 776 Kč 53 Ks Mill.08R1.ICE.HB 776 Kč 17 Ks
10109.57222320,30324 Mill.10.ICE.HA 1082 Kč 61 Ks Mill.10.ICE.HB 1082 Kč 57 Ks
1010-10050-0,30504 Mill.10.ICE.LNG.HA 1563 Kč 16 Ks Mill.10.ICE.LNG.HB 1563 Kč 13 Ks
10109.57222320,50324 Mill.10R05.ICE.HA 1095 Kč 98 Ks Mill.10R05.ICE.HB 1095 Kč 15 Ks
10109.57222321,00324 Mill.10R1.ICE.HA 1095 Kč 31 Ks Mill.10R1.ICE.HB 1095 Kč 26 Ks
10109.57222322,00324 Mill.10R2.ICE.HA 1095 Kč 3 dny Mill.10R2.ICE.HB 1095 Kč 9 Ks
121211.58326380,35384 Mill.12.ICE.HA 1371 Kč 47 Ks Mill.12.ICE.HB 1371 Kč 111 Ks
1212-15080-0,35804 Mill.12.ICE.LNG.HA 2577 Kč 4 Ks Mill.12.ICE.LNG.HB 2577 Kč 9 Ks
121211.58326382,00384 Mill.12.R2.ICE.HA 1684 Kč 8 Ks Mill.12.R2.ICE.HB 1684 Kč 25 Ks
161615.59232440,40444 Mill.16.ICE.HA 1981 Kč 25 Ks Mill.16.ICE.HB 1981 Kč 77 Ks
1616-15080-0,40804 Mill.16.ICE.LNG.HA 3345 Kč 3 Ks Mill.16.ICE.LNG.HB 3345 Kč 10 Ks
202019.510438540,50544 Mill.20.ICE.HA 3231 Kč 10 Ks Mill.20.ICE.HB 3231 Kč 84 Ks
2020-15080-0,50804 Mill.20.ICE.LNG.HA 5041 Kč 14 Ks Mill.20.ICE.LNG.HB 5041 Kč 3 dny
 
Chcete od nás tip, která fréza je pro Vás nejlepší? Klikněte zde....
 
Sety - akce pouze do vyprodání zásob!
Obsah Označení Cena Skladem Do košíku
ø6, ø8, ø10, ø12 Mill.SET.12.ICE.HB 2423 Kč 20 Ks
 
 
Řezná data pro monolitní karbidové frézy I.C.E
Srovnejte produktivitu s
Vašimi aktuálními
řeznými podmínkami
   
Materiál Řezná rychlost
vc (m/min)
Řezná rychlost
vc (m/min)
Řezná rychlost
vc (m/min)
Průměr
frézy
Posuv na zub
fz (mm/zub)
Posuv na zub
fz (mm/zub)
Posuv na zub
fz (mm/zub)
Ocel 800-900 MPa 220 270 170 Ø3 0,012 0,028 0,007
Ocel 900-1000 MPa 180 220 150 Ø4 0,020 0,035 0,010
Ocel 1000-1200 MPa 150 160 110 Ø5 0,025 0,035 0,015
Ocel 1200-1400 MPa 84 112 65 Ø6 0,030 0,040 0,025
Ocel 52-60 HRC - 70 - Ø8 0,040 0,050 0,030
Šedá litina <240 HB 160 200 130 Ø10 0,050 0,070 0,040
Šedá litina <300 HB 140 180 115 Ø12 0,070 0,090 0,060
Šedá litina <350 HB 96 112 80 Ø16 0,110 0,130 0,090
Slitiny niklu <1200 MPa 40 50 35 Ø20 0,150 0,170 0,130
 
  * Otáčky spočítáte n=vc*1000/(3,14*D), kde D je průměr frézy.
  * Pokud dáte nižší otáčky než je doporučeno, musíte stejným poměrem snížit i posuv.