SOUSTRUŽNICKÉ DESTIEKY | |||
Bez utvařeče | |||
Hlavní rozsah použití | |||
Hloubku třísky volte maximálně do 1/3 délky řezné hrany destičky. Při vysokých posuvech volte nižší řezné rychlosti a naopak. Při přerušovaných řezech volte nižší řezné rychlosti. | |||
DNGA1504 | Rozměry | Uvedené hodnoty jsou řezné rychlosti v m/min | |||||||||||||
Objednací číslo | Jakost | Cena | Košík | Sklad | l | s | d | r | Šedá litina | Kalené materiály | |||||
DNGA150404 | CC1 | - | 3 dny | 15 | 4,75 | 12,7 | 0,4 | 160 - 850 m/min | |||||||
DNGA150404 | PCBN | 1986 Kč | 3 dny | 15 | 4,75 | 12,7 | 0,4 | 300-600 m/min | 50 - 200 m/min | ||||||
DNGA150408 | CC1 | 193 Kč | 3 dny | 15 | 4,75 | 12,7 | 0,8 | 160 - 850 m/min | |||||||
DNGA150408 | CC2 | 270 Kč | 3 dny | 15 | 4,75 | 12,7 | 0,8 | 160 - 850 m/min | 50 - 200 m/min | ||||||
DNGA150408 | CC4 | 297 Kč | 3 dny | 15 | 4,75 | 12,7 | 0,8 | 50 - 200 m/min | |||||||
DNGA150408 | CX1 | 402 Kč | 3 dny | 15 | 4,75 | 12,7 | 0,8 | 150 - 800 m/min | |||||||
DNGA150408 | PCBN | 1986 Kč | 3 dny | 15 | 4,75 | 12,7 | 0,8 | 300-600 m/min | 50 - 200 m/min | ||||||
DNGA150412 | CC1 | 193 Kč | 3 dny | 15 | 4,75 | 12,7 | 1,2 | 160 - 850 m/min | |||||||
DNGA150412 | CC2 | 270 Kč | 3 dny | 15 | 4,75 | 12,7 | 1,2 | 160 - 850 m/min | 50 - 200 m/min | ||||||
DNGA150412 | CC4 | 297 Kč | 3 dny | 15 | 4,75 | 12,7 | 1,2 | 50 - 200 m/min | |||||||
DNGA150412 | CX1 | 402 Kč | 3 dny | 15 | 4,75 | 12,7 | 1,2 | 150 - 800 m/min | |||||||
DNGA150412 | PCBN | - | 3 dny | 15 | 4,75 | 12,7 | 1,2 | 300-600 m/min | 50 - 200 m/min | ||||||
řešení problému |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |