OctopusTools - obráběcí nástroje
Drag to Browse

 

 

 

Obrábění je pro
ty, kteří umějí
přijímat výzvy.


NG oboustranné destičky pro zapichování a upichování pravá verze
Objednací číslo d a B E r s W Jakost OP16 Sklad
NG-2031R 4,76 5,56 6,86 1,27 0,05 3,81 0,79 490 Kč 3 dny
NG-210R 4,76 5,56 6,86 1,27 0,05 3,81 0,99 490 Kč 3 dny
NG-2041R 4,76 5,56 6,86 1,27 0,05 3,81 1,04 490 Kč 3 dny
NG-2047R 4,76 5,56 6,86 1,27 0,05 3,81 1,19 490 Kč 3 dny
NG-2058R 4,76 5,56 6,86 1,27 0,05 3,81 1,47 490 Kč 3 dny
NG-2062R 4,76 5,56 6,86 2,79 0,05 3,81 1,57 490 Kč 3 dny
NG-220R 4,76 5,56 6,86 2,79 0,05 3,81 2,01 490 Kč 3 dny
NG-2094R 4,76 5,56 6,86 2,79 0,05 3,81 2,39 490 Kč 3 dny
NG-230R 4,76 5,56 6,86 2,79 0,05 3,81 3,00 490 Kč 3 dny
NG-2125R 4,76 5,56 6,86 2,79 0,05 3,81 3,18 490 Kč 3 dny
 
NG-3031R 9,53 8,74 10,29 1,27 0,05 4,95 0,79 561 Kč 3 dny
NG-310R 9,53 8,74 10,29 1,27 0,05 4,95 0,99 561 Kč 3 dny
NG-3047R 9,53 8,74 10,29 1,91 0,05 4,95 1,19 561 Kč 3 dny
NG-3062R 9,53 8,74 10,29 3,05 0,13 4,95 1,57 561 Kč 3 dny
NG-3072R 9,53 8,74 10,29 3,05 0,13 4,95 1,83 561 Kč 3 dny
NG-3078R 9,53 8,74 10,29 3,05 0,13 4,95 1,98 561 Kč 3 dny
NG-320R 9,53 8,74 10,29 3,05 0,13 4,95 2,01 561 Kč 3 dny
NG-3088R 9,53 8,74 10,29 3,05 0,13 4,95 2,24 561 Kč 3 dny
NG-3094R 9,53 8,74 10,29 4,57 0,13 4,95 2,39 561 Kč 3 dny
NG-3105R 9,53 8,74 10,29 4,57 0,13 4,95 2,67 561 Kč 3 dny
NG-3110R 9,53 8,74 10,29 4,57 0,13 4,95 2,79 561 Kč 3 dny
NG-330R 9,53 8,74 10,29 4,57 0,13 4,95 3,10 561 Kč 3 dny
NG-3122R 9,53 8,74 10,29 4,57 0,13 4,95 3,10 561 Kč 3 dny
NG-3125R 9,53 8,74 10,29 4,57 0,13 4,95 3,18 561 Kč 3 dny
NG-3142R 9,53 8,74 10,29 4,57 0,13 4,95 3,61 416 Kč 3 dny
NG-3156R 9,53 8,74 10,29 4,57 0,13 4,95 3,96 561 Kč 3 dny
NG-340R 9,53 8,74 10,29 4,57 0,13 4,95 4,01 561 Kč 3 dny
NG-3178R 9,53 8,74 10,29 4,57 0,13 4,95 4,52 561 Kč 3 dny
NG-3185R 9,53 8,74 10,29 4,57 0,51 4,95 4,70 561 Kč 3 dny
NG-3189R 9,53 8,74 10,29 4,57 0,51 4,95 4,80 561 Kč 3 dny
 
NG-4125R 9,53 11,51 16,15 6,35 0,13 6,48 3,18 786 Kč 3 dny
NG-4189R 9,53 11,51 16,15 6,35 0,51 6,48 4,80 786 Kč 3 dny
NG-450R 9,53 11,51 16,15 6,35 0,25 6,48 5,00 622 Kč 3 dny
NG-4213R 9,53 11,51 16,15 6,35 0,13 6,48 5,41 786 Kč 3 dny
NG-4219R 9,53 11,51 16,15 6,35 0,13 6,48 3,18 786 Kč 3 dny
NG-4250R 9,53 11,51 16,15 6,35 0,51 6,48 4,80 786 Kč 3 dny
NG-4312R 9,53 11,51 16,15 6,35 0,25 6,48 5,00 - 3 dny
 
(ZAPICHOVACÍ A UPICHOVACÍ NOŽE/VYVRTÁVACÍ TYČE)