VNĚJŠÍ ZÁVITOVACÍ DRŽÁK | |||
Vnější závitovací držák 90° s upínáním S | |||
STCN 90° Držák s upínáním S | |||||||||||||
Objednací číslo | h=h1 | b | L1 | L2 | f | G | Destička | Cena (Kč/ks) | Levý | Sklad | Pravý | Sklad | |
STCN L/R 1212 F16 | 12 | 12 | 80 | 25 | 16 | 1,59 | TNMC TPMC1603.. | 1279 Kč | 3 dny | 3 dny | |||
STCN L/R 1616 H16 | 16 | 16 | 100 | 25 | 19 | 1,59 | TNMC TPMC1603.. | 1279 Kč | 3 dny | 3 dny | |||
STCN L/R 2020 K16 | 20 | 20 | 125 | 28 | 22 | 1,59 | TNMC TPMC1603.. | 1398 Kč | 3 dny | 3 dny | |||
STCN L/R 2525 M16 | 25 | 25 | 150 | 34 | 32 | 1,59 | TNMC TPMC1603.. | 1465 Kč | 3 dny | 3 dny | |||
STCN L/R 3232 P16 | 32 | 32 | 170 | 34 | 38 | 1,59 | TNMC TPMC1603.. | 1863 Kč | 3 dny | 3 dny | |||
STCN L/R 2020 K22 | 20 | 20 | 125 | 34 | 22 | 2,38 | TNMC TPMC2204.. | 1398 Kč | 3 dny | 3 dny | |||
STCN L/R 2525 M22 | 25 | 25 | 150 | 34 | 32 | 2,38 | TNMC TPMC2204.. | 1465 Kč | 3 dny | 3 dny | |||
STCN L/R 3225 P22 | 32 | 25 | 170 | 34 | 32 | 2,38 | TNMC TPMC2204.. | 1584 Kč | 3 dny | 3 dny | |||
STCN L/R 3232 P22 | 32 | 32 | 170 | 34 | 38 | 2,38 | TNMC TPMC2204.. | 1863 Kč | 3 dny | 3 dny | |||
STCN L/R 2525 M27 | 25 | 25 | 150 | 38 | 32 | 2,38 | TNMC TPMC 2706.. | 1422 Kč | 3 dny | 3 dny | |||
STCN L/R 3232 P27 | 32 | 32 | 170 | 42 | 38 | 2,38 | TNMC TPMC 2706.. | 1811 Kč | 3 dny | 3 dny | |||
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |