Řezná data pro čelní frézy | |||||||
Rezná rychlost vc (m/min) | |||||||
Mat. sk. |
Materiál | HB | Stav | OP25 | OP21 | ON25 | ON40 |
P | Nelegovaná ocel | 110 | C<0,25% | 250-390 | 250-450 | 180-310 | 100-160 |
150 | C<0,8% | 155-255 | 100-165 | 120-205 | 65-100 | ||
310 | C<1,40% | 135-210 | 75-135 | 95-170 | 50-85 | ||
Nízkolegovaná ocel | 125-225 | 170-250 | 100-165 | 120-200 | 95-105 | ||
225-450 | 110-210 | 55-95 | 70-120 | 40-65 | |||
Vysokolegovaná ocel | 150-250 | 140-225 | 90-150 | 110-180 | 60-90 | ||
250-300 | 90-150 | 60-90 | 65-120 | 40-60 | |||
Vysokolegovaná ocel | 150-250 | HSS | - | 90-155 | 90-155 | 50-75 | |
250-300 | Nástrojová | 130-195 | 70-120 | 70-120 | 30-50 | ||
Korozivzdorná ocel | 150-270 | Feritická, martensitická | 155-250 | 120-210 | 120-210 | 80-130 | |
Ocel na odlitky | 150 | Nelegovaná | 140-250 | 100-180 | 100-180 | 60-95 | |
150-250 | Nízkolegovaná | 125-190 | 90-150 | 90-150 | 50-80 | ||
160-200 | Vysokolegovaná | 90-130 | 65-100 | 65-100 | 35-55 | ||
Ocel na odlitky | 150-250 | Feritická, martensitická | - | 50-80 | 50-80 | 30-50 | |
OP25 | OP21 | ON15 | ON25 | ||||
M | Korozivzdorná ocel žíhaná | 150-220 | Austenitická | 180-280 | 80-220 | - | 150-300 |
Ocel na odlitky | 200 | Korozivzdorná, austenitická | - | 40-70 | - | 50-60 | |
K | Korozivzdorná ocel na odlitk | 250 | Manganová ocel 12-14%Mn | 12-20 | - | - | - |
Temperovaná litina | 110-145 | S krátkou šponou | - | 200-300 | 65-95 | 100-150 | |
200-230 | S dlouhou šponou | - | 150-200 | 50-80 | 90-135 | ||
Šedá litina | 180 | Nízká pevnost v tahu | - | 200-400 | 70-120 | 85-155 | |
260 | Vysoká pevnost v tahu | - | 150-350 | 50-90 | 70-115 | ||
Tvárná litina | 160 | Feritická | 100-130 | 100-250 | 50-80 | 70-115 | |
250 | Perlitická | 90-110 | 100-180 | 45-70 | 65-100 | ||
S | Slitiny železa, niklu, kobaltu | 180-300 | - | 40-100 | 20-40 | - | |
220-300 | - | 40-100 | 20-40 | - | |||
220-300 | - | 40-100 | 10-20 | - | |||
Slitiny titanu | 300-400 | - | - | 20-80 | - | ||
N | Slitiny hliníku | 60-100 | - | - | 500-2100 | - | |
75-110 | - | - | 400-2000 | - | |||
Slitiny hliníku s vysokým obsahem Si | 10-14% Si | - | - | 200-1000 | - | ||
14-16% Si | - | - | 110-200 | - | |||
16-18% Si | - | - | 110-200 | - | |||
  |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |