Technické
informace MAS BT
|
K | D1 | l1 ±0,2 | d2 H8 | g 6H | l2 min | l3 min |
|
b H12 | l5 min | |||||||||
30 | 31,75 | 48,4 | 12,5 | M12 | 24 | 34 | 7 | 16,1 | 17 | |||||||||
40 | 38,10 | 56,4 | 12,5 | M12 | 24 | 34 | 7 | 16,1 | 20 | |||||||||
45 | 44,45 | 65,4 | 17,0 | M16 | 30 | 43 | 9 | 16,1 | 21 | |||||||||
50 | 57,15 | 82,8 | 21,0 | M20 | 38 | 53 | 11 | 19,3 | 26 | |||||||||
60 | 69,85 | 101,8 | 25,0 | M24 | 45 | 62 | 13 | 25,7 | 31 | |||||||||
K |
|
D4 | D5 H8 | e | v ±0,1 | x |
|
y ±0,4 |
|
|||||||||
30 | 16,3 | 38 | 46 | 20 | 13,6 | 4 | 8 | 2 | 7 | |||||||||
40 | 19,6 | 43 | 53 | 22 | 14,6 | 5 | 10 | 2 | 7 | |||||||||
45 | 22,6 | 53 | 63 | 25 | 16,6 | 5 | 10 | 2 | 9 | |||||||||
50 | 29,1 | 73 | 85 | 30 | 21,2 | 6 | 12 | 3 | 11 | |||||||||
60 | 35,4 | 85 | 100 | 35 | 23,2 | 7 | 15 | 3 | 13 |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |