Technické
informace DIN 69871/A
|
K | php ±0,2 | b H12 | d1 | d2 | d3 H7 | d5 ±0,05 |
|
|
d8 max | |||||||||||||||||||
30 | 3,2 | 16,1 | 31,75 | M12 | 13 | 59,30 | 50,00 | 44,30 | 45 | |||||||||||||||||||
40 | 3,2 | 16,1 | 44,45 | M16 | 17 | 72,30 | 63,55 | 56,25 | 50 | |||||||||||||||||||
45 | 3,2 | 19,3 | 57,15 | M20 | 21 | 91,35 | 82,55 | 75,25 | 63 | |||||||||||||||||||
50 | 3,2 | 25,7 | 69,85 | M24 | 25 | 107,25 | 97,50 | 91,25 | 80 | |||||||||||||||||||
60 | 3,2 | 25,7 | 107,95 | M30 | 32 | 164,75 | 155,00 | 147,70 | 130 | |||||||||||||||||||
K | f1 ±0,1 | f2 min |
|
|
|
l3 min | l4 min |
|
|
|
||||||||||||||||||
30 | 11,1 | 35 | 19,1 | 47,80 | 5,5 | 24 | 33,5 | 15,0 | 16,4 | 19,0 | ||||||||||||||||||
40 | 11,1 | 35 | 19,1 | 68,40 | 8,2 | 32 | 42,5 | 18,5 | 22,8 | 25,0 | ||||||||||||||||||
45 | 11,1 | 35 | 19,1 | 82,70 | 10,0 | 40 | 52,5 | 24,0 | 29,1 | 31,3 | ||||||||||||||||||
50 | 11,1 | 35 | 19,1 | 101,75 | 11,5 | 47 | 61,5 | 30,0 | 35,5 | 37,7 | ||||||||||||||||||
60 | 11,1 | 35 | 19,1 | 161,80 | 14,0 | 59 | 76,0 | 49,0 | 54,2 | 59,3 |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |