levý | pravý |
vyvrtávací tyče CTFPL a CTFPR pro destičky T 90° | ||||||||||||
Označení | D | h | h1 | L1 | L2 | f | A | Destičky | Cena Bez DPH | Košík | sklad | |
S10M CTFPL 09 | 10 | 9 | 4 | 150 | 25 | 7 | 13 | levý | TP..0902.. | 1552 Kč | 3 dny | |
S10M CTFPR 09 | 10 | 9 | 4 | 150 | 25 | 7 | 13 | pravý | TP..0902.. | 1552 Kč | 3 dny | |
S12M CTFPL 09 | 12 | 11 | 5 | 150 | 25 | 9 | 16 | levý | TP..0902.. | 1552 Kč | 3 dny | |
S12M CTFPL 11 | 12 | 11 | 5 | 150 | 25 | 9 | 16 | levý | TP..1103.. | 1552 Kč | 1 Ks | |
S12M CTFPR 09 | 12 | 11 | 5 | 150 | 25 | 9 | 16 | pravý | TP..0902.. | 1552 Kč | 3 dny | |
S12M CTFPR 11 | 12 | 11 | 5 | 150 | 25 | 9 | 16 | pravý | TP..1103.. | 1552 Kč | 3 dny | |
S16R CTFPL 11 | 16 | 15 | 7 | 200 | 30 | 11 | 20 | levý | TP..1103.. | 1644 Kč | 3 dny | |
S16R CTFPL 16 | 16 | 15 | 7 | 200 | 30 | 11 | 20 | levý | TP..1603.. | 1644 Kč | 3 dny | |
S16R CTFPR 11 | 16 | 15 | 7 | 200 | 30 | 11 | 20 | pravý | TP..1103.. | 1644 Kč | 3 dny | |
S16R CTFPR 16 | 16 | 15 | 7 | 200 | 30 | 11 | 20 | pravý | TP..1603.. | 1644 Kč | 3 dny | |
S20S CTFPL 11 | 20 | 18 | 9 | 250 | 35 | 13 | 24 | levý | TP..1103.. | 2056 Kč | 3 dny | |
S20S CTFPL 16 | 20 | 18 | 9 | 250 | 35 | 13 | 24 | levý | TP..1603.. | 2056 Kč | 3 dny | |
S20S CTFPR 11 | 20 | 18 | 9 | 250 | 35 | 13 | 24 | pravý | TP..1103.. | 2056 Kč | 3 dny | |
S20S CTFPR 16 | 20 | 18 | 9 | 250 | 35 | 13 | 24 | pravý | TP..1603.. | 2056 Kč | 3 dny | |
S25T CTFPL 16 | 25 | 23 | 11 | 300 | 40 | 17 | 31 | levý | TP..1603.. | 2237 Kč | 3 dny | |
S25T CTFPR 16 | 25 | 23 | 11 | 300 | 40 | 17 | 31 | pravý | TP..1603.. | 2237 Kč | 3 dny | |
S32U CTFPL 16 | 32 | 30 | 15 | 350 | 50 | 22 | 39 | levý | TP..1603.. | 2877 Kč | 3 dny | |
S32U CTFPR 16 | 32 | 30 | 15 | 350 | 50 | 22 | 39 | pravý | TP..1603.. | 2877 Kč | 3 dny | |
S40V CTFPL 16 | 40 | 37 | 18 | 400 | 60 | 27 | 48 | levý | TP..1603.. | 3698 Kč | 3 dny | |
S40V CTFPL 22 | 40 | 37 | 18 | 400 | 60 | 27 | 48 | levý | TP..2204.. | 3698 Kč | 3 dny | |
S40V CTFPR 16 | 40 | 37 | 18 | 400 | 60 | 27 | 48 | pravý | TP..1603.. | 3698 Kč | 3 dny | |
S40V CTFPR 22 | 40 | 37 | 18 | 400 | 60 | 27 | 48 | pravý | TP..2204.. | 3698 Kč | 3 dny | |
S50W CTFPL 16 | 50 | 47 | 23 | 450 | 65 | 35 | 61 | levý | TP..1603.. | 5023 Kč | 3 dny | |
S50W CTFPL 22 | 50 | 47 | 23 | 450 | 65 | 35 | 61 | levý | TP..2204.. | 5023 Kč | 3 dny | |
S50W CTFPR 16 | 50 | 47 | 23 | 450 | 65 | 35 | 61 | pravý | TP..1603.. | 5023 Kč | 3 dny | |
S50W CTFPR 22 | 50 | 47 | 23 | 450 | 65 | 35 | 61 | pravý | TP..2204.. | 5023 Kč | 3 dny | |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |