levý | pravý |
vyvrtávací tyče CSKPL a CSKPR pro destičky S 75° | ||||||||||||
Označení | D | h | h1 | L1 | L2 | f | A | Destičky | Cena Bez DPH | Košík | sklad | |
S16R CSKPL 09 | 16 | 15 | 7 | 200 | 30 | 11 | 20 | levý | SP..0903.. | 1644 Kč | 3 dny | |
S16R CSKPR 09 | 16 | 15 | 7 | 200 | 30 | 11 | 20 | pravý | SP..0903.. | 1644 Kč | 3 dny | |
S20S CSKPL 09 | 20 | 18 | 9 | 250 | 35 | 13 | 24 | levý | SP..0903.. | 2056 Kč | 3 dny | |
S20S CSKPR 09 | 20 | 18 | 9 | 250 | 35 | 13 | 24 | pravý | SP..0903.. | 2056 Kč | 1 Ks | |
S25T CSKPL 12 | 25 | 23 | 11 | 300 | 40 | 17 | 31 | levý | SP..1203.. | 2237 Kč | 3 dny | |
S25T CSKPR 12 | 25 | 23 | 11 | 300 | 40 | 17 | 31 | pravý | SP..1203.. | 2237 Kč | 1 Ks | |
S32U CSKPL 12 | 32 | 30 | 15 | 350 | 50 | 22 | 39 | levý | SP..1203.. | 2877 Kč | 3 dny | |
S32U CSKPR 12 | 32 | 30 | 15 | 350 | 50 | 22 | 39 | pravý | SP..1203.. | 2877 Kč | 3 dny | |
S40V CSKPL 12 | 40 | 37 | 18 | 400 | 60 | 27 | 48 | levý | SP..1203.. | 3698 Kč | 3 dny | |
S40V CSKPR 12 | 40 | 37 | 18 | 400 | 60 | 27 | 48 | pravý | SP..1203.. | 3698 Kč | 3 dny | |
S50W CSKPL 12 | 50 | 47 | 23 | 450 | 65 | 35 | 61 | levý | SP..1203.. | 5023 Kč | 3 dny | |
S50W CSKPL 19 | 50 | 47 | 23 | 450 | 65 | 35 | 61 | levý | SP..1903.. | 5023 Kč | 3 dny | |
S50W CSKPR 12 | 50 | 47 | 23 | 450 | 65 | 35 | 61 | pravý | SP..1203.. | 5023 Kč | 3 dny | |
S50W CSKPR 19 | 50 | 47 | 23 | 450 | 65 | 35 | 61 | pravý | SP..1903.. | 5023 Kč | 3 dny | |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |