FRÉZOVÁNÍ - KOTOUEOVÉ FRÉZY | ||
AICA.95 | ||
Oboustranná kotoučová fréza s úhlem 89°. Je určena pro efektivní obrábění legovaných a nelegovaných ocelí, korozivzdorných ocelí a litin. Velmi pevné upnutí destiček pomocí klínu zajiš?uje možnost využití frézy pro těžké operace. Pozor, tato fréza nevytváří přesný úhel 90°. |
AICA.95 | ||||||||||||||
Objednací číslo | z | D | b | d | A | B | D1 | E | a | Možné destičky | Cena bez DPH | Do košíku | Sklad | |
AICA.95.050.10 | 6 | 50 | 10 | 16 | 4 | 18 | 28 | 12 | 10 | SPUN0903.. | SPKN0903.. | - | 3 dny | |
AICA.95.063.10 | 6 | 63 | 10 | 22 | 6 | 24,5 | 35 | 12 | 12 | SPUN0903.. | SPKN0903.. | - | 3 dny | |
AICA.95.080.10 | 8 | 80 | 10 | 22 | 6 | 24,5 | 35 | 12 | 20 | SPUN0903.. | SPKN0903.. | 6050 Kč | 3 dny | |
AICA.95.100.10 | 10 | 100 | 10 | 27 | 7 | 29,8 | 41 | 12 | 28 | SPUN0903.. | SPKN0903.. | 10566 Kč | 3 dny | |
AICA.95.100.12 | 10 | 100 | 12 | 27 | 7 | 29,8 | 41 | 14 | 28 | SPUN0903.. | SPKN0903.. | 10566 Kč | 3 dny | |
AICA.95.100.14 | 10 | 100 | 14 | 27 | 7 | 29,8 | 41 | 16 | 28 | SPUN0903.. | SPKN0903.. | 10566 Kč | 3 dny | |
AICA.95.125.10 | 12 | 125 | 10 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 12 | 39 | SPUN0903.. | SPKN0903.. | 12019 Kč | 3 dny | |
AICA.95.125.12 | 12 | 125 | 12 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 14 | 39 | SPUN0903.. | SPKN0903.. | 12019 Kč | 3 dny | |
AICA.95.125.14 | 12 | 125 | 14 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 16 | 39 | SPUN0903.. | SPKN0903.. | 12019 Kč | 3 dny | |
AICA.95.160.10 | 14 | 160 | 10 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 12 | 49 | SPUN0903.. | SPKN0903.. | 14329 Kč | 3 dny | |
AICA.95.160.12 | 14 | 160 | 12 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 14 | 49 | SPUN0903.. | SPKN0903.. | 14329 Kč | 3 dny | |
AICA.95.160.14 | 14 | 160 | 14 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 16 | 49 | SPUN0903.. | SPKN0903.. | 14329 Kč | 3 dny | |
AIDA.95.080.16 | 6 | 80 | 16 | 22 | 6 | 24,5 | 35 | 18 | 20 | SPUN1203.. | SPKN1203.. | 6050 Kč | 3 dny | |
AIDA.95.100.16 | 8 | 100 | 16 | 27 | 7 | 29,8 | 41 | 18 | 28 | SPUN1203. | SPKN1203.. | 10566 Kč | 3 dny | |
AIDA.95.125.16 | 10 | 125 | 16 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 18 | 39 | SPUN1203. | SPKN1203.. | 12024 Kč | 3 dny | |
AIDA.95.125.18 | 10 | 125 | 18 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 20 | 39 | SPUN1203. | SPKN1203.. | 12024 Kč | 3 dny | |
AIDA.95.125.20 | 10 | 125 | 20 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 22 | 39 | SPUN1203. | SPKN1203.. | 12024 Kč | 3 dny | |
AIDA.95.160.16 | 12 | 160 | 16 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 18 | 49 | SPUN1203. | SPKN1203.. | 14329 Kč | 3 dny | |
AIDA.95.160.18 | 12 | 160 | 18 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 20 | 49 | SPUN1203. | SPKN1203.. | 14329 Kč | 3 dny | |
AIDA.95.160.20 | 12 | 160 | 20 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 22 | 49 | SPUN1203. | SPKN1203.. | 14329 Kč | 3 dny | |
AIDA.95.200.16 | 16 | 200 | 20 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 18 | 60 | SPUN1203. | SPKN1203.. | 17789 Kč | 3 dny | |
AIDA.95.200.18 | 16 | 200 | 16 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 20 | 60 | SPUN1203. | SPKN1203.. | 17789 Kč | 3 dny | |
AIDA.95.200.20 | 16 | 200 | 18 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 22 | 60 | SPUN1203. | SPKN1203.. | 17789 Kč | 3 dny | |
AIDA.95.250.20 | 20 | 250 | 20 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 22 | 86 | SPUN1203. | SPKN1203.. | 23815 Kč | 3 dny | |
AIDA.95.250.24 | 20 | 250 | 24 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 26 | 86 | SPUN1203. | SPKN1203.. | 23815 Kč | 3 dny | |
AIDA.95.315.24 | 24 | 315 | 24 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 26 | 114 | SPUN1203. | SPKN1203.. | 32683 Kč | 3 dny | |
AIEA.95.315.30 | 20 | 315 | 30 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 32 | 114 | SPUN1504. | SPKN1504.. | 32693 Kč | 3 dny | |
AIEA.95.400.30 | 24 | 400 | 30 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 32 | 150 | SPUN1504. | SPKN1504.. | 47727 Kč | 3 dny |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |