VRTÁKY S VYMĚNITELNÝMI DESTIČKAMI | |
VRTÁKY S VYMĚNITELNÝMI DESTIČKAMI 3xD | ||||||||||||||
Objednací číslo | D | L | L1 | L2 | a | D max | d | d1 | Destička | Cena bez DPH | Do košíku | Sklad | ||
421462017.5 | 17,5 | 127 | 55 | 56 | 53 | 19,5 | 25 | 40 | 1622 | 5507 | WCM..0302 | 4231 Kč | 1 Ks | |
421462018 | 18 | 128 | 55 | 57 | 54 | 19,8 | 25 | 40 | 1622 | 5507 | WCM..0302 | 4968 Kč | 1 Ks | |
421462018.5 | 18,5 | 130 | 55 | 59 | 56 | 20,2 | 25 | 40 | 1622 | 5507 | WCM..0302 | 4231 Kč | 1 Ks | |
421462019 | 19 | 131 | 55 | 60 | 57 | 20,6 | 25 | 40 | 1622 | 5507 | WCM..0302 | 4968 Kč | 3 dny | |
421462020 | 20 | 136 | 55 | 64 | 60 | 21,5 | 25 | 40 | 1622 | 5507 | WCM..0302 | 4968 Kč | 1 Ks | |
422462022 | 22 | 142 | 55 | 69 | 66 | 24,5 | 25 | 40 | 1225 | 5507 | WCM..0402 | 4968 Kč | 3 dny | |
422462024 | 24 | 150 | 55 | 76 | 72 | 25,5 | 25 | 40 | 1225 | 5507 | WCM..0402 | 4968 Kč | 1 Ks | |
422462025 | 25 | 154 | 55 | 79 | 75 | 26 | 25 | 40 | 1225 | 5507 | WCM..0402 | 4968 Kč | 3 dny | |
423463026 | 26 | 162 | 60 | 81 | 78 | 31 | 32 | 50 | 1630 | 5509 | WCM..0503 | 5925 Kč | 3 dny | |
423463027 | 27 | 165 | 60 | 84 | 81 | 31,4 | 32 | 50 | 1630 | 5509 | WCM..0503 | 4766 Kč | 3 dny | |
423463028 | 28 | 169 | 60 | 87 | 84 | 32,2 | 32 | 50 | 1630 | 5509 | WCM..0503 | 5925 Kč | 1 Ks | |
423463029 | 29 | 172 | 60 | 90 | 87 | 32,6 | 32 | 50 | 1630 | 5509 | WCM..0503 | 5925 Kč | 3 dny | |
423463030 | 30 | 177 | 60 | 94 | 90 | 33 | 32 | 50 | 1630 | 5509 | WCM..0503 | 5925 Kč | 1 Ks | |
424464031 | 31 | 186 | 65 | 97 | 93 | 38 | 40 | 60 | 1635 | 5510 | WCM..06T3 | 6002 Kč | 3 dny | |
424464032 | 32 | 189 | 65 | 100 | 96 | 38,4 | 40 | 60 | 1635 | 5510 | WCM..06T3 | 6002 Kč | 3 dny | |
424464034 | 34 | 196 | 65 | 106 | 102 | 39,6 | 40 | 60 | 1635 | 5510 | WCM..06T3 | 6002 Kč | 3 dny | |
424464035 | 35 | 200 | 65 | 109 | 105 | 40 | 40 | 60 | 1635 | 5510 | WCM..06T3 | 6002 Kč | 3 dny | |
424464038 | 38 | 211 | 65 | 118 | 114 | 41 | 40 | 60 | 1635 | 5510 | WCM..06T3 | 6802 Kč | 3 dny | |
424464039 | 39 | 214 | 65 | 121 | 117 | 41,6 | 40 | 60 | 1635 | 5510 | WCM..06T3 | 6802 Kč | 3 dny | |
424464040 | 40 | 218 | 65 | 124 | 120 | 42 | 40 | 60 | 1635 | 5510 | WCM..06T3 | 6802 Kč | 3 dny | |
425464042 | 42 | 225 | 65 | 130 | 126 | 51 | 40 | 60 | 1640 | 5515 | WCM..0804 | 7601 Kč | 3 dny | |
425464043 | 43 | 229 | 65 | 133 | 129 | 51,4 | 40 | 60 | 1640 | 5515 | WCM..0804 | 7601 Kč | 3 dny | |
425464045 | 45 | 237 | 65 | 140 | 135 | 52,2 | 40 | 60 | 1640 | 5515 | WCM..0804 | 7601 Kč | 3 dny | |
425464048 | 48 | 248 | 65 | 149 | 144 | 53,4 | 40 | 60 | 1640 | 5515 | WCM..0804 | 7601 Kč | 3 dny | |
425464049 | 49 | 251 | 65 | 152 | 147 | 54 | 40 | 60 | 1640 | 5515 | WCM..0804 | 8424 Kč | 3 dny | |
425464050 | 50 | 255 | 65 | 155 | 150 | 54,4 | 40 | 60 | 1640 | 5515 | WCM..0804 | 8424 Kč | 3 dny | |
425464052 | 52 | 262 | 65 | 161 | 156 | 55,6 | 40 | 60 | 1640 | 5515 | WCM..0804 | 8424 Kč | 3 dny | |
425464054 | 54 | 269 | 65 | 167 | 162 | 56,4 | 40 | 60 | 1640 | 5515 | WCM..0804 | 8424 Kč | 3 dny | |
425464055 | 55 | 274 | 65 | 171 | 165 | 56,6 | 40 | 60 | 1640 | 5515 | WCM..0804 | 8424 Kč | 3 dny | |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |