PCLN 95° Vyvrtávací tyč s upínáním P |
PCLN 95° Vyvrtávací tyč s upínáním P |
|||||||||||||||||
Objednací číslo | D | h | h1 | L1 | L2 | f | A | Destička | Cena bez DPH | Levý | Sklad | Pravý | Sklad | ||||
S16R PCLN R/L 09 | 16 | 15 | 7,5 | 200 | 26 | 11 | 20 | CN..09... | 2184 Kč | 3 dny | 3 dny | ||||||
S20S PCLN R/L 09 | 20 | 18 | 9 | 250 | 29 | 13 | 25 | CN..09... | 2250 Kč | 3 dny | 3 dny | ||||||
S25T PCLN R/L 09 | 25 | 23 | 11,5 | 300 | 33 | 17 | 32 | CN..09... | 2922 Kč | 3 dny | 1 Ks | ||||||
S25T PCLN R/L 12 | 25 | 23 | 11,5 | 300 | 40 | 17 | 31 | CN..12... | 2368 Kč | 3 dny | 1 Ks | ||||||
S32U PCLN R/L 12 | 32 | 30 | 15 | 350 | 50 | 22 | 39 | CN..12... | 3074 Kč | 2 Ks | 3 dny | ||||||
S40V PCLN R/L 12 | 40 | 37 | 18,5 | 400 | 60 | 27 | 48 | CN..12... | 3480 Kč | 3 dny | 3 dny | ||||||
S50W PCLN R/L 12 | 50 | 47 | 23,5 | 450 | 65 | 35 | 61 | CN..12... | 4226 Kč | 3 dny | 3 dny | ||||||
S60Y PCLN R/L 12 | 60 | 57 | 28,5 | 600 | 75 | 43 | 80 | CN..12... | 8036 Kč | 3 dny | 3 dny | ||||||
S40V PCLN R/L 16 | 40 | 37 | 18,5 | 400 | 50 | 27 | 48 | CN..16... | 4247 Kč | 3 dny | 3 dny | ||||||
S50W PCLN R/L 16 | 50 | 47 | 23,5 | 450 | 65 | 35 | 61 | CN..16... | 4226 Kč | 3 dny | 3 dny | ||||||
S60Y PCLN R/L 16 | 60 | 57 | 28,5 | 600 | 75 | 43 | 80 | CN..16... | 8036 Kč | 3 dny | 3 dny | ||||||
S50W PCLN R/L 19 | 50 | 47 | 23,5 | 450 | 65 | 35 | 61 | CN..19... | 4226 Kč | 3 dny | 3 dny | ||||||
S60Y PCLN R/L 19 | 60 | 57 | 28,5 | 600 | 75 | 43 | 80 | CN..19... | 8036 Kč | 3 dny | 3 dny | ||||||
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |