Monolitní karbidové frézy
Drag to Browse

 

 

 

Obrábění je pro
ty, kteří umějí
přijímat výzvy.


Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči povolit javascript!
 
Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba povolit cookies!
  Nastavení cookies proveďte zde  
 
Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči zakázat funkci Do Not Track (Nesledovat)!
 

Monolitní karbidové frézy

 
 
 
 
Zobrazit videa
Fréza Supernox - rampování a frézování drážky do oceli Ck45

Video se zobrazuje, pokud máte povolené cookies.
Monolitní karbidová fréza Supernox v akci při frézování oceli Ck45. Vyšší řezné podmínky stroj už neutáhl.

Video se zobrazuje, pokud máte povolené cookies.
Frézování otvoru průměru 20 mm frézou průměru 12 mm při rampovacím úhlu 20 stupňů.

Video se zobrazuje, pokud máte povolené cookies.
Vysoce výkonné frézy SUPERNOX
d1 d2 d3 l1 l2 l3 r chlazení
Označení Cena Skladem ks Do košíku Označení Cena Skladem ks Do košíku
4,0 6,0 3,8 57 11 18 0,15x45° - Mill.04.SUPR-4.HA 484 Kč 3 dny Mill.04.SUPR-4.HB 484 Kč 27 Ks
5,0 6,0 4,8 57 13 18 0,15x45° - Mill.05.SUPR-4.HA 484 Kč 3 dny Mill.05.SUPR-4.HB 484 Kč 27 Ks
6,0 6,0 5,8 57 13 20 0,20x45° - Mill.06.SUPR-4.HA 484 Kč 3 dny Mill.06.SUPR-4.HB 484 Kč 3 dny
6,0 6,0 5,8 57 13 20 0,20x45° vnitřní Mill.06.SUPR-4.COOL.HA 534 Kč 3 dny Mill.06.SUPR-4.COOL.HB 534 Kč 3 dny
8,0 8,0 7,6 63 19 26 0,20x45° - Mill.08.SUPR-4.HA 836 Kč 3 dny Mill.08.SUPR-4.HB 836 Kč 18 Ks
8,0 8,0 7,6 63 19 26 0,20x45° vnitřní Mill.08.SUPR-4.COOL.HA 920 Kč 3 dny Mill.08.SUPR-4.COOL.HB 920 Kč 24 Ks
10,0 10,0 9,5 72 22 30 0,30x45° - Mill.10.SUPR-4.HA 1229 Kč 3 dny Mill.10.SUPR-4.HB 1229 Kč 23 Ks
10,0 10,0 9,5 72 22 30 0,30x45° vnitřní Mill.10.SUPR-4.COOL.HA 1352 Kč 3 dny Mill.10.SUPR-4.COOL.HB 1352 Kč 27 Ks
12,0 12,0 11,5 83 26 36 0,35x45° - Mill.12.SUPR-4.HA 1556 Kč 3 dny Mill.12.SUPR-4.HB 1556 Kč 34 Ks
12,0 12,0 11,5 83 26 36 0,35x45° vnitřní Mill.12.SUPR-4.COOL.HA 1712 Kč 3 dny Mill.12.SUPR-4.COOL.HB 1712 Kč 40 Ks
14,0 14,0 13,5 83 26 36 0,35x45° vnitřní Mill.14.SUPR-4.COOL.HA 1959 Kč 3 dny Mill.14.SUPR-4.COOL.HB 1959 Kč 32 Ks
16,0 16,0 15,5 92 32 42 0,40x45° - Mill.16.SUPR-4.HA 2248 Kč 3 dny Mill.16.SUPR-4.HB 2248 Kč 70 Ks
16,0 16,0 15,5 92 32 42 0,40x45° vnitřní Mill.16.SUPR-4.COOL.HA 2473 Kč 3 dny Mill.16.SUPR-4.COOL.HB 2473 Kč 31 Ks
 
Řezné podmínky
 
Případové studie