Monolitní karbidové frézy
Drag to Browse

 

 

 

Obrábění je pro
ty, kteří umějí
přijímat výzvy.

Monolitní karbidové frézy

 
 
 
 
Vysoce výkonné frézy SUPERNOX
d1 d2 d3 l1 l2 l3 r chlazení
Označení Cena Skladem ks Do košíku Označení Cena Skladem ks Do košíku
4,0 6,0 3,8 57 11 18 0,15x45° - Mill.04.SUPR-4.HA 484 Kč 3 dny Mill.04.SUPR-4.HB 484 Kč 31 Ks
5,0 6,0 4,8 57 13 18 0,15x45° - Mill.05.SUPR-4.HA 484 Kč 3 dny Mill.05.SUPR-4.HB 484 Kč 7 Ks
6,0 6,0 5,8 57 13 20 0,20x45° - Mill.06.SUPR-4.HA 484 Kč 3 dny Mill.06.SUPR-4.HB 484 Kč 16 Ks
6,0 6,0 5,8 57 13 20 0,20x45° vnitřní Mill.06.SUPR-4.COOL.HA 534 Kč 3 dny Mill.06.SUPR-4.COOL.HB 534 Kč 8 Ks
8,0 8,0 7,6 63 19 26 0,20x45° - Mill.08.SUPR-4.HA 836 Kč 3 dny Mill.08.SUPR-4.HB 836 Kč 23 Ks
8,0 8,0 7,6 63 19 26 0,20x45° vnitřní Mill.08.SUPR-4.COOL.HA 920 Kč 3 dny Mill.08.SUPR-4.COOL.HB 920 Kč 7 Ks
10,0 10,0 9,5 72 22 30 0,30x45° - Mill.10.SUPR-4.HA 1229 Kč 3 dny Mill.10.SUPR-4.HB 1229 Kč 23 Ks
10,0 10,0 9,5 72 22 30 0,30x45° vnitřní Mill.10.SUPR-4.COOL.HA 1352 Kč 3 dny Mill.10.SUPR-4.COOL.HB 1352 Kč 10 Ks
12,0 12,0 11,5 83 26 36 0,35x45° - Mill.12.SUPR-4.HA 1556 Kč 3 dny Mill.12.SUPR-4.HB 1556 Kč 35 Ks
12,0 12,0 11,5 83 26 36 0,35x45° vnitřní Mill.12.SUPR-4.COOL.HA 1712 Kč 3 dny Mill.12.SUPR-4.COOL.HB 1712 Kč 40 Ks
14,0 14,0 13,5 83 26 36 0,35x45° vnitřní Mill.14.SUPR-4.COOL.HA 1959 Kč 3 dny Mill.14.SUPR-4.COOL.HB 1959 Kč 22 Ks
16,0 16,0 15,5 92 32 42 0,40x45° - Mill.16.SUPR-4.HA 2248 Kč 3 dny Mill.16.SUPR-4.HB 2248 Kč 40 Ks
16,0 16,0 15,5 92 32 42 0,40x45° vnitřní Mill.16.SUPR-4.COOL.HA 2473 Kč 3 dny Mill.16.SUPR-4.COOL.HB 2473 Kč 15 Ks
 
Řezné podmínky
 
Případové studie
Videoukázky použití fréz SUPERNOX