| Řezná data pro monolitní karbidové frézy RHINO INOX | |||||
Vašimi aktuálními řeznými podmínkami |
![]() |
![]() |
|||
| Materiál | Řezná rychlost vc (m/min) |
Posuv f (mm/min) |
Řezná rychlost vc (m/min) |
Posuv f (mm/min) |
|
| Ocel <500 MPa | 180 | 1100 | 140 | 700 | |
| Ocel <850 MPa | 165 | 1000 | 130 | 650 | |
| Nerez <700 MPa | 72 | 440 | 65 | 330 | |
| Nerez <850 MPa | 65 | 400 | 105 | 530 | |
| Nerez <1000 MPa | 52 | 400 | 90 | 450 | |
| Slitiny niklu <1200 MPa | 35 | 214 | 35 | 175 | |
| Slitiny titanu | 40 | 240 | 40 | 200 | |
| Zpět na výběr nástroje | |||||
|   | * Otáčky spočítáte n=vc*1000/(3,14*D), kde D je průměr frézy. | ||||
|   | * Pokud dáte nižší otáčky než je doporučeno, musíte stejným poměrem snížit i posuv. | ||||
|   | * Do průměru frézy 5mm lze drážkovat pouze do hloubky 0,5xD | ||||
| OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
| E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |