OctopusTools - obráběcí nástroje
Drag to Browse

On-line katalog

®

On-line katalog

OCTOPUS TOOLS

Tools giving You excellent value for Your money

Řezná data pro monolitní karbidové frézy RAZOR
Srovnejte produktivitu s
Vašimi aktuálními
řeznými podmínkami
Materiál Ø frézy
D (mm)
Řezná rychlost
vc (m/min)
Posuv
f (mm/ot)
Hloubka řezu
ap (mm)
Řezná rychlost
vc (m/min)
Posuv
f (mm/ot)
Slitiny hliníku
Si < 3%
3 280 0,16 3,0 280 0,10
4 280 0,20 4,0 280 0,14
5 280 0,20 5,0 280 0,16
6 280 0,30 6,0 280 0,20
8 280 0,40 8,0 280 0,26
10 280 0,50 10,0 280 0,34
12 280 0,50 12,0 280 0,40
16 280 0,75 16,0 280 0,54
20 280 0,86 20,0 280 0,66
Slitiny hliníku
Si > 3%
3 210 0,14 1,2 210 0,10
4 210 0,18 1,6 210 0,14
5 210 0,22 2,0 210 0,16
6 210 0,28 2,4 210 0,20
8 210 0,36 3,2 210 0,26
10 210 0,46 4,0 210 0,34
12 210 0,54 4,8 210 0,40
16 210 0,72 6,4 210 0,54
20 210 0,90 8,0 210 0,66
Zpět na výběr nástroje
  * Otáčky spočítáte n=vc*1000/(3,14*D), kde D je průměr frézy.
  * Pokud dáte nižší otáčky než je doporučeno, musíte stejným poměrem snížit i posuv.