Monolitní karbidové frézy
Drag to Browse

 

 

 

Obrábění je pro
ty, kteří umějí
přijímat výzvy.


Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči povolit javascript!
 
Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba povolit cookies!
  Nastavení cookies proveďte zde  
 
Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči zakázat funkci Do Not Track (Nesledovat)!
 

Monolitní karbidové frézy

 



   
Vysoce výkonné pětibřité frézy
pro trochoidální frézování
 
Vysoce výkonné frézy NTC
d1 d2 d3 l1 l2 l3 ap z
Označení Cena Skladem ks Do košíku Označení Cena Skladem ks Do košíku
3xD 6,0 6,0 5,8 62 18 7 25 5 Mill.06.NTCA03.HA 537 Kč 15 Ks Mill.06.NTCA03.HB 537 Kč 10 Ks
8,0 8,0 7,6 68 24 6 30 5 Mill.08.NTCA03.HA 804 Kč 14 Ks Mill.08.NTCA03.HB 804 Kč 3 dny
10,0 10,0 9,5 80 30 5 35 5 Mill.10.NTCA03.HA 1068 Kč 12 Ks Mill.10.NTCA03.HB 1068 Kč 3 dny
12,0 12,0 11,5 93 36 9 45 5 Mill.12.NTCA03.HA 1594 Kč 20 Ks Mill.12.NTCA03.HB 1594 Kč 3 dny
16,0 16,0 15,5 108 48 7 55 5 Mill.16.NTCA03.HA 2282 Kč 41 Ks Mill.16.NTCA03.HB 2282 Kč 3 dny
4xD 6,0 6,0 5,8 70 24 5 29 5 Mill.06.NTCA04.HA 650 Kč 3 dny Mill.06.NTCA04.HB 650 Kč 3 dny
8,0 8,0 7,6 79 32 5 37 5 Mill.08.NTCA04.HA 950 Kč 3 dny Mill.08.NTCA04.HB 950 Kč 3 dny
10,0 10,0 9,5 90 40 5 45 5 Mill.10.NTCA04.HA 1220 Kč 3 dny Mill.10.NTCA04.HB 1220 Kč 3 dny
12,0 12,0 11,5 97 48 5 53 5 Mill.12.NTCA04.HA 1810 Kč 3 dny Mill.12.NTCA04.HB 1810 Kč 3 dny
16,0 16,0 15,5 129 64 5 69 5 Mill.16.NTCA04.HA 2550 Kč 3 dny Mill.16.NTCA04.HB 2550 Kč 3 dny
5xD 6,0 6,0 5,8 78 30 5 35 5 Mill.06.NTCA05.HA 780 Kč 14 Ks Mill.06.NTCA05.HB 780 Kč 3 dny
8,0 8,0 7,6 90 40 5 45 5 Mill.08.NTCA05.HA 1146 Kč 10 Ks Mill.08.NTCA05.HB 1146 Kč 3 dny
10,0 10,0 9,5 100 50 5 55 5 Mill.10.NTCA05.HA 1490 Kč 17 Ks Mill.10.NTCA05.HB 1490 Kč 3 dny
12,0 12,0 11,5 120 60 5 65 5 Mill.12.NTCA05.HA 2135 Kč 14 Ks Mill.12.NTCA05.HB 2135 Kč 3 dny
16,0 16,0 15,5 149 80 5 85 5 Mill.16.NTCA05.HA 3226 Kč 12 Ks Mill.16.NTCA05.HB 3226 Kč 10 Ks
Řezné podmínky pro NTC frézy
Materiál ap ae vc [m/min] f [mm] ap ae vc [m/min] f [mm]
Ocel <600 MPa 3xD 0,2xD 380 2401 5xD 0,2xD 380 2401
Ocel 600-900 MPa 0,2xD 300 2000 0,2xD 300 2000
Ocel 900-1400 MPa 0,2xD 250 1605 0,2xD 250 1605
Nerez <600 MPa 0,2xD 280 1605 0,2xD 280 1605
Nerez 600-900 MPa 0,2xD 250 1605 0,2xD 250 1605
Nerez >900 MPa 0,2xD 220 1605 0,2xD 220 1605