OctopusTools - obráběcí nástroje
Drag to Browse

 

 

 

Obrábění je pro
ty, kteří umějí
přijímat výzvy.


Řezná data pro monolitní karbidové dokončovací frézy MIRROR
Srovnejte produktivitu s
Vašimi aktuálními
řeznými podmínkami
   
Materiál Řezná rychlost
vc [m/min]
Průměr
frézy [mm]
ae [mm] ap [mm]
MIRROR MIRROR LNG
Ocel < 800 MPa 220 Ø6 0,3 13 40
Ocel < 1200 MPa 150 Ø8 0,4 19 50
Nerez < 750 MPa 110 Ø10 0,5 22 50
Nerez < 850 MPa 100 Ø12 0,6 26 80
Slitiny Ti < 900 MPa 80 Ø16 0,8 32 80
  Ø20 1,0 38 80
 
Materiál Řezné podmínky
posuv na zub fz [mm/zub]
Průměr frézy [mm]
ø6 ø8 ø10 ø12 ø16 ø20
Ocel < 800 MPa 0,05 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16
Ocel < 1200 MPa 0,04 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12
Nerez < 750 MPa 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,09
Nerez < 850 MPa 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,09
Slitiny Ti < 900 MPa 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08
 
Zpět na výběr nástroje
  * Otáčky spočítáte n=vc*1000/(3,14*D), kde D je průměr frézy.
* Pokud dáte nižší otáčky než je doporučeno, musíte stejným poměrem snížit i posuv.