Řezná data pro monolitní karbidové frézy I.C.E | ||||||||
Vašimi aktuálními řeznými podmínkami |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Materiál | Řezná rychlost vc (m/min) |
Řezná rychlost vc (m/min) |
Řezná rychlost vc (m/min) |
Průměr frézy |
Posuv na zub fz (mm/zub) |
Posuv na zub fz (mm/zub) |
Posuv na zub fz (mm/zub) |
|
Ocel 800-900 MPa | 220 | 270 | 170 | Ø3 | 0,012 | 0,028 | 0,007 | |
Ocel 900-1000 MPa | 180 | 220 | 150 | Ø4 | 0,020 | 0,035 | 0,010 | |
Ocel 1000-1200 MPa | 150 | 160 | 110 | Ø5 | 0,025 | 0,035 | 0,015 | |
Ocel 1200-1400 MPa | 84 | 112 | 65 | Ø6 | 0,030 | 0,040 | 0,025 | |
Ocel 52-60 HRC | - | 70 | - | Ø8 | 0,040 | 0,050 | 0,030 | |
Šedá litina <240 HB | 160 | 200 | 130 | Ø10 | 0,050 | 0,070 | 0,040 | |
Šedá litina <300 HB | 140 | 180 | 115 | Ø12 | 0,070 | 0,090 | 0,060 | |
Šedá litina <350 HB | 96 | 112 | 80 | Ø16 | 0,110 | 0,130 | 0,090 | |
Slitiny niklu <1200 MPa | 40 | 50 | 35 | Ø20 | 0,150 | 0,170 | 0,130 | |
Zpět na výběr nástroje | ||||||||
  | * Otáčky spočítáte n=vc*1000/(3,14*D), kde D je průměr frézy. | |||||||
  | * Pokud dáte nižší otáčky než je doporučeno, musíte stejným poměrem snížit i posuv. |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |