Monolitní karbidové frézy
Drag to Browse

 

 

 

Obrábění je pro
ty, kteří umějí
přijímat výzvy.

Monolitní karbidové frézy

 
     



   
 
   
Zobrazit videa

Video se zobrazuje, pokud máte povolené cookies.
Vysoce výkonné frézy I.C.E
d1 d2 d3 l1 l2 l3 roh
Označení Cena Skladem ks Do košíku Označení Cena Skladem ks Do košíku
2,0 6,0 1,8 57 5 5 0,07x45 Mill.02.ICE.HA 434 Kč 3 dny Mill.02.ICE.HB 434 Kč 47 Ks
3,0 6,0 2,75 57 8 13 0,1x45 Mill.03.ICE.HA 393 Kč 54 Ks Mill.03.ICE.HB 393 Kč 34 Ks
4,0 6,0 3,5 57 11 10 0,15x45 Mill.04.ICE.HA 393 Kč 54 Ks Mill.04.ICE.HB 393 Kč 36 Ks
5,0 6,0 4,5 57 13 8 0,15x45 Mill.05.ICE.HA 393 Kč 25 Ks Mill.05.ICE.HB 393 Kč 35 Ks
5,0 6,0 4,5 57 13 8 R1 Mill.05R1.ICE.HA 495 Kč 3 Ks Mill.05R1.ICE.HB 495 Kč 3 dny
6,0 6,0 5,5 57 13 8 0,2x45 Mill.06.ICE.HA 393 Kč 65 Ks Mill.06.ICE.HB 393 Kč 65 Ks
6,0 6,0 5,5 57 13 8 R0,5 Mill.06R05.ICE.HA 495 Kč 25 Ks Mill.06R05.ICE.HB 495 Kč 3 dny
6,0 6,0 5,5 57 13 8 R1,0 Mill.06R1.ICE.HA 495 Kč 23 Ks Mill.06R1.ICE.HB 495 Kč 2 Ks
6,0 6,0 - 80 40 - 0,2x45 Mill.06.ICE.LNG.HA 725 Kč 10 Ks Mill.06.ICE.LNG.HB 725 Kč 10 Ks
8,0 8,0 7,4 63 19 8 0,2x45 Mill.08.ICE.HA 680 Kč 77 Ks Mill.08.ICE.HB 680 Kč 38 Ks
8,0 8,0 7,4 63 19 8 R0,5 Mill.08R05.ICE.HA 717 Kč 39 Ks Mill.08R05.ICE.HB 717 Kč 3 dny
8,0 8,0 7,4 63 19 8 R1,0 Mill.08R1.ICE.HA 717 Kč 18 Ks Mill.08R1.ICE.HB 717 Kč 33 Ks
8,0 8,0 - 100 50 - 0,2x45 Mill.08.ICE.LNG.HA 1049 Kč 11 Ks Mill.08.ICE.LNG.HB 1049 Kč 10 Ks
10,0 10,0 9,2 72 22 10 0,3x45 Mill.10.ICE.HA 999 Kč 47 Ks Mill.10.ICE.HB 999 Kč 130 Ks
10,0 10,0 9,2 72 22 10 R0,5 Mill.10R05.ICE.HA 1010 Kč 3 Ks Mill.10R05.ICE.HB 1010 Kč 28 Ks
10,0 10,0 9,2 72 22 10 R1,0 Mill.10R1.ICE.HA 1010 Kč 53 Ks Mill.10R1.ICE.HB 1010 Kč 45 Ks
10,0 10,0 - 100 50 - 0,3x45 Mill.10.ICE.LNG.HA 1387 Kč 6 Ks Mill.10.ICE.LNG.HB 1387 Kč 9 Ks
12,0 12,0 11,2 83 26 12 0,35x45 Mill.12.ICE.HA 1265 Kč 51 Ks Mill.12.ICE.HB 1265 Kč 142 Ks
12,0 12,0 11,2 83 26 12 R2,0 Mill.12R2.ICE.HA 1265 Kč 11 Ks Mill.12R2.ICE.HB 1265 Kč 29 Ks
12,0 12,0 - 160 80 - 0,35x45 Mill.12.ICE.LNG.HA 2287 Kč 10 Ks Mill.12.ICE.LNG.HB 2287 Kč 23 Ks
16,0 16,0 15,2 92 32 12 0,4x45 Mill.16.ICE.HA 1828 Kč 19 Ks Mill.16.ICE.HB 1828 Kč 19 Ks
16,0 16,0 - 160 80 - 0,4x45 Mill.16.ICE.LNG.HA 2968 Kč 10 Ks Mill.16.ICE.LNG.HB 2968 Kč 1 Ks
20,0 20,0 19,2 104 38 16 0,45x45 Mill.20.ICE.HA 2982 Kč 10 Ks Mill.20.ICE.HB 2982 Kč 98 Ks
20,0 20,0 - 150 80 - 0,50x45 Mill.20.ICE.LNG.HA 4473 Kč 3 Ks Mill.20.ICE.LNG.HB 4473 Kč 3 dny
 
Řezné podmínky
 
Chcete od nás tip, která fréza je pro Vás nejlepší? Klikněte zde....