Řezná data pro monolitní karbidové frézy EMSA | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
Materiál | Řezná rychlost vc (m/min) | Posuv na zub fz (mm/zub) | ||||||||||
Radiální šířka záběru ae | Průměr frézy D (mm) | |||||||||||
5% | 10% | 30% | 50% | 100% | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |
2,3 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | <--- fz vynásobte koeficientem podle ae | |||||||
Ocel 500-900 MPa | 392 | 309 | 172 | 97 | 97 | 0,013 | 0,028 | 0,036 | 0,043 | 0,051 | 0,058 | 0,076 |
Ocel 900-1200 MPa | 208 | 143 | 80 | 63 | 63 | 0,013 | 0,028 | 0,036 | 0,043 | 0,051 | 0,058 | 0,076 |
Ocel 1200-1400 MPa | 127 | 103 | 69 | 46 | 46 | 0,010 | 0,023 | 0,028 | 0,036 | 0,043 | 0,051 | 0,066 |
Nerez snadno obrobitelná |
243 | 166 | 91 | 74 | 74 | 0,013 | 0,028 | 0,036 | 0,043 | 0,051 | 0,051 | 0,076 |
Nerez | 150 | 103 | 57 | 46 | 46 | 0,010 | 0,023 | 0,028 | 0,036 | 0,043 | 0,051 | 0,058 |
Šedá litina <240 HB | 300 | 251 | 172 | 86 | 86 | 0,013 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
Šedá litina >240 HB | 208 | 143 | 91 | 63 | 63 | 0,013 | 0,028 | 0,036 | 0,043 | 0,051 | 0,058 | 0,076 |
Zpět na výběr nástroje | ||||||||||||
  | * Otáčky spočítáte n=vc*1000/(3,14*D), kde D je průměr frézy. | |||||||||||
  | * Pokud dáte nižší otáčky než je doporučeno, musíte stejným poměrem snížit i posuv. |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |