| VYTVÁŘENÍ NEROTAČNÍCH PROFILŮ | |
| POLYPROFILE 4 | |
![]() |
![]() |
| TĚLO NÁSTROJE | ||||
| TĚLO NÁSTROJE POLYPROFILE 4 | ||||
| Objednacíčíslo | Popis nástroje | Průměr | Cena KČ/ks | Do košíku |
| 6010400 | POLIPROFILE 4 | 70 mm | 19213 Kč | ![]() |
| RAZNÍKY ŠESTIHRANNÉ | ||||||||
| RAZNÍKY - POLYPROFILE 4 - ŠESTIHRANNÝ PROFIL | ||||||||
| Objednací číslo | Název razníku | Šestihranný profil | A mm | B mm | L mm | L1 mm | Cena Kč/ks | Do košíku |
| 6050421 | POL4-PH2.5 | 2.5 mm | 16,0 | 2,5 | 50 | 3,75 | 1928 Kč | ![]() |
| 6050422 | POL4-PH3 | 3 mm | 16,0 | 3,0 | 50 | 4,5 | 1928 Kč | |
| 6050423 | POL4-PH4 | 4 mm | 16,0 | 4,0 | 50 | 6,0 | 1928 Kč | |
| 6050424 | POL4-PH5 | 5 mm | 16,0 | 5,0 | 50 | 7,5 | 1928 Kč | |
| 6050425 | POL4-PH6 | 6 mm | 16,0 | 6,0 | 50 | 9,0 | 1928 Kč | |
| 6050426 | POL4-PH8 | 8 mm | 16,0 | 8,0 | 50 | 12,0 | 1928 Kč | ![]() |
| 6050427 | POL4-PH10 | 10 mm | 16,0 | 10,0 | 50 | 15,0 | 1928 Kč |
|
| 6050428 | POL4-PH12 | 12 mm | 16,0 | 12,0 | 50 | 18,0 | 1928 Kč |
|
| 6050429 | POL4-PH14 | 14 mm | 16,0 | 14,0 | 50 | 21,0 | 1928 Kč | ![]() |
| 6050430 | POL4-PH16 | 16 mm | 16,0 | 16,0 | 50 | 24,0 | 2217 Kč | |
| 6050431 | POL4-PH17 | 17 mm | 16,0 | 17,0 | 50 | 24,0 | 2217 Kč | |
| 6050432 | POL4-PH18 | 18 mm | 16,0 | 18,0 | 50 | 24,0 | 2217 Kč | ![]() |
| 6050433 | POL4-PH19 | 19 mm | 16,0 | 19,0 | 50 | 24,0 | 2217 Kč | |
| 6050434 | POL4-PH22 | 22 mm | 16,0 | 22,0 | 50 | 24,0 | 2217 Kč | |
| 6050435 | POL4-PH24 | 24 mm | 16,0 | 24,0 | 50 | 24,0 | 2217 Kč | ![]() |
Zpět na přehled nástrojů POLYPROFILE |
||||||||