Monolitní karbidové frézy
Drag to Browse

 

 

 

Obrábění je pro
ty, kteří umějí
přijímat výzvy.


Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči povolit javascript!
 
Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba povolit cookies!
  Nastavení cookies proveďte zde  
 
Pro fungování všech funkcí eshopu je potřeba ve Vašem prohlížeči zakázat funkci Do Not Track (Nesledovat)!
 

Monolitní karbidové frézy

 
     



   
 
   
Zobrazit videa

Video se zobrazuje, pokud máte povolené cookies.
Vysoce výkonné frézy I.C.E Inox
d1 d2 d3 l1 l2 l3
Označení Cena Skladem ks Do košíku Označení Cena Skladem ks Do košíku
3,0 6,0 2,75 57 8 7 Mill.03.ICE.INOX.HA 393 Kč 23 Ks Mill.03.ICE.INOX.HB 393 Kč 277 Ks
4,0 6,0 3,5 57 11 6 Mill.04.ICE.INOX.HA 393 Kč 43 Ks Mill.04.ICE.INOX.HB 393 Kč 168 Ks
5,0 6,0 4,5 57 13 6 Mill.05.ICE.INOX.HA 393 Kč 67 Ks Mill.05.ICE.INOX.HB 393 Kč 239 Ks
6,0 6,0 5,5 57 13 8 Mill.06.ICE.INOX.HA 393 Kč 383 Ks Mill.06.ICE.INOX.HB 393 Kč 195 Ks
8,0 8,0 7,4 63 19 8 Mill.08.ICE.INOX.HA 680 Kč 82 Ks Mill.08.ICE.INOX.HB 680 Kč 385 Ks
10,0 10,0 9,2 72 22 10 Mill.10.ICE.INOX.HA 999 Kč 77 Ks Mill.10.ICE.INOX.HB 999 Kč 221 Ks
12,0 12,0 11,2 83 26 12 Mill.12.ICE.INOX.HA 1265 Kč 121 Ks Mill.12.ICE.INOX.HB 1265 Kč 226 Ks
14,0 14,0 13,5 83 26 12 Mill.14.ICE.INOX.HA 1562 Kč 3 dny Mill.14.ICE.INOX.HB 1562 Kč 55 Ks
16,0 16,0 15,5 92 32 12 Mill.16.ICE.INOX.HA 1828 Kč 76 Ks Mill.16.ICE.INOX.HB 1828 Kč 293 Ks
18,0 18,0 17,5 92 32 12 Mill.18.ICE.INOX.HA 2531 Kč 3 dny Mill.18.ICE.INOX.HB 2531 Kč 29 Ks
20,0 20,0 19,2 104 38 16 Mill.20.ICE.INOX.HA 2982 Kč 31 Ks Mill.20.ICE.INOX.HB 2982 Kč 48 Ks
 
Řezné podmínky
 
 
Sety - akce pouze do vyprodání zásobn
Obsah Označení Cena Skladem Do košíku
ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 EMCA.0902KOF1 (ušetříte 1285 Kč) 3880 Kč 2 Ks
ø6, ø8, ø10, ø12 EMCA.0902KOF2 (ušetříte 991 Kč) 2346 Kč 25 Ks
ø4, ø5, ø6, ø8, ø10 EMCA.0902KOF3 (ušetříte 708 Kč) 2529 Kč 3 dny
 
Chcete od nás tip, která fréza je pro Vás nejlepší? Klikněte zde....